![[Rotoguru logo]](http://rotoguru2.com/images/gfs2.gif)
| Team | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ari | car | @ was | @ sea | nyg | @ min | - | pit | @ bal | stl | @ phi | @ sfo | @ stl | dal | sfo | cle | @ cin | sea | ari |
| atl | @ chi | phi | @ tam | @ sea | gnb | car | @ det | - | @ ind | nor | ten | min | @ hou | @ car | jac | @ nor | tam | atl |
| bal | pit | @ ten | @ stl | nyj | - | hou | @ jac | ari | @ pit | @ sea | cin | sfo | @ cle | ind | @ sdg | cle | @ cin | bal |
| buf | @ kan | oak | nwe | @ cin | phi | @ nyg | - | was | nyj | @ dal | @ mia | @ nyj | ten | @ sdg | mia | den | @ nwe | buf |
| car | @ ari | gnb | jac | @ chi | nor | @ atl | was | min | - | ten | @ det | @ ind | @ tam | atl | @ hou | tam | @ nor | car |
| chi | atl | @ nor | gnb | car | @ det | min | @ tam | - | @ phi | det | sdg | @ oak | kan | @ den | sea | @ gnb | @ min | chi |
| cin | @ cle | @ den | sfo | buf | @ jac | ind | - | @ sea | @ ten | pit | @ bal | cle | @ pit | hou | @ stl | ari | bal | cin |
| cle | cin | @ ind | mia | ten | - | @ oak | sea | @ sfo | @ hou | stl | jac | @ cin | bal | @ pit | @ ari | @ bal | pit | cle |
| dal | @ nyj | @ sfo | was | det | - | @ nwe | stl | @ phi | sea | buf | @ was | mia | @ ari | nyg | @ tam | phi | @ nyg | dal |
| den | oak | cin | @ ten | @ gnb | sdg | - | @ mia | det | @ oak | @ kan | nyj | @ sdg | @ min | chi | nwe | @ buf | kan | den |
| det | @ tam | kan | @ min | @ dal | chi | sfo | atl | @ den | - | @ chi | car | gnb | @ nor | min | @ oak | sdg | @ gnb | det |
| gnb | nor | @ car | @ chi | den | @ atl | stl | @ min | - | @ sdg | min | tam | @ det | @ nyg | oak | @ kan | chi | det | gnb |
| hou | ind | @ mia | @ nor | pit | oak | @ bal | @ ten | jac | cle | @ tam | - | @ jac | atl | @ cin | car | @ ind | ten | hou |
| ind | @ hou | cle | pit | @ tam | kan | @ cin | @ nor | @ ten | atl | jac | - | car | @ nwe | @ bal | ten | hou | @ jac | ind |
| jac | ten | @ nyj | @ car | nor | cin | @ pit | bal | @ hou | - | @ ind | @ cle | hou | sdg | tam | @ atl | @ ten | ind | jac |
| kan | buf | @ det | @ sdg | min | @ ind | - | @ oak | sdg | mia | den | @ nwe | pit | @ chi | @ nyj | gnb | oak | @ den | kan |
| mia | nwe | hou | @ cle | @ sdg | - | @ nyj | den | @ nyg | @ kan | was | buf | @ dal | oak | phi | @ buf | @ nwe | nyj | mia |
| min | @ sdg | tam | det | @ kan | ari | @ chi | gnb | @ car | - | @ gnb | oak | @ atl | den | @ det | nor | @ was | chi | min |
| nwe | @ mia | sdg | @ buf | @ oak | nyj | dal | - | @ pit | nyg | @ nyj | kan | @ phi | ind | @ was | @ den | mia | buf | nwe |
| nor | @ gnb | chi | hou | @ jac | @ car | @ tam | ind | @ stl | tam | @ atl | - | nyg | det | @ ten | @ min | atl | car | nor |
| nyg | @ was | stl | @ phi | @ ari | sea | buf | - | mia | @ nwe | @ sfo | phi | @ nor | gnb | @ dal | was | @ nyj | dal | nyg |
| nyj | dal | jac | @ oak | @ bal | @ nwe | mia | sdg | - | @ buf | nwe | @ den | buf | @ was | kan | @ phi | nyg | @ mia | nyj |
| oak | @ den | @ buf | nyj | nwe | @ hou | cle | kan | - | den | @ sdg | @ min | chi | @ mia | @ gnb | det | @ kan | sdg | oak |
| phi | @ stl | @ atl | nyg | sfo | @ buf | @ was | - | dal | chi | ari | @ nyg | nwe | @ sea | @ mia | nyj | @ dal | was | phi |
| pit | @ bal | sea | @ ind | @ hou | ten | jac | @ ari | nwe | bal | @ cin | - | @ kan | cin | cle | @ sfo | stl | @ cle | pit |
| stl | phi | @ nyg | bal | was | - | @ gnb | @ dal | nor | @ ari | @ cle | sea | ari | @ sfo | @ sea | cin | @ pit | sfo | stl |
| sdg | min | @ nwe | kan | mia | @ den | - | @ nyj | @ kan | gnb | oak | @ chi | den | @ jac | buf | bal | @ det | @ oak | sdg |
| sfo | sea | dal | @ cin | @ phi | tam | @ det | - | cle | @ was | nyg | ari | @ bal | stl | @ ari | pit | @ sea | @ stl | sfo |
| sea | @ sfo | @ pit | ari | atl | @ nyg | - | @ cle | cin | @ dal | bal | @ stl | was | phi | stl | @ chi | sfo | @ ari | sea |
| tam | det | @ min | atl | ind | @ sfo | nor | chi | - | @ nor | hou | @ gnb | @ ten | car | @ jac | dal | @ car | @ atl | tam |
| ten | @ jac | bal | den | @ cle | @ pit | - | hou | ind | cin | @ car | @ atl | tam | @ buf | nor | @ ind | jac | @ hou | ten |
| was | nyg | ari | @ dal | @ stl | - | phi | @ car | @ buf | sfo | @ mia | dal | @ sea | nyj | nwe | @ nyg | min | @ phi | was |
| Team | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14 | week 15 | week 16 | week 17 | Team |
This report is based upon data which the Guru believes to be reliable, but for which no assurances of accuracy can be made. Users who discover suspected errors are requested to report them to the Guru via email.